Cálculo de Indice de Masa Corporal (IMC)

Altura*
Peso corporal*
IMC

Peso corporal recomendado

Mujeres
Estatura Pequeña Media Grande
147 42 - 45 44 - 49 47 - 54
150 43 - 46 45 - 50 48 - 56
152 44 - 47 46 - 51 50 - 58
157 46 - 50 49 - 54 52 - 60
160 48 - 51 50 - 56 54 - 61
162 49 - 53 51 - 57 55 - 63
165 51 - 54 53 - 59 57 - 65
168 52 - 56 55 - 61 58 - 66
170 54 - 58 56 - 63 60 - 68
173 56 - 60 58 - 65 62 - 70
175 57 - 61 60 - 67 64 - 72
178 59 - 64 62 - 69 66 - 74
180 61 - 66 64 - 71 67 - 76
183 63 - 67 66 - 72 70 - 79
Hombres
Estatura Pequeña Media Grande
157 51 - 55 54 - 59 57 - 64
160 52 - 56 55 - 60 59 - 66
162 54 - 57 56 - 62 60 - 67
165 55 - 59 58 - 63 61 - 69
168 56 - 60 59 - 65 63 - 71
170 58 - 62 61 - 67 65 - 73
173 60 - 64 63 - 69 67 - 75
175 62 - 66 65 - 71 69 - 77
178 64 - 68 66 - 73 71 - 79
180 66 - 70 68 - 75 72 - 81
183 67 - 72 70 - 77 75 - 84
185 69 - 74 72 - 80 76 - 86
188 71 - 76 74 - 82 79 - 88
190 73 - 78 76 - 84 88 - 91

Referencia e implicaciones de salud

Riesgo máximo de todas  las complicaciones asociadas a la obesidad. Apnea, Somnolencia, Trombosis pulmonar, Ulceras varicosas, Reflujo esofágico, 
Discriminación social, Cáncer (colon, próstata, uterino, mamario), Alto probabilidad de accidentes.

Diabetes, Cáncer, Angina de pecho, Infartos, Tromboflebitis, Arterosclerosis, Embolias, Alteraciones menstruales.

Diabetes, Hipertensión, Enfermedades cardiovasculares, Embolias, Problemas artículares, Cálculos biliares, Riesgo de lesiones en columna y rodillas.

Cansancio, Enfermedades digestivas, Problemas cardíacos, Formación de varices, Problemas de circulación sanguínea (extremidades).

Buen nivel de energía, vitalidad y condición física.

Transtornos digestivos, Debilidad general, Fatiga crónica, Estrés, Ansiedad, Disfunción hormonal.

Anorexia, Bulimia, Osteoporosis, Autoconsumo de masa muscular.

Postración, Astenia, Adinamia, Enfermedades degenerativas, Peligro de Muerte